Descarguen algunas partidas: Zicosur r1-2
En lo que se puede catalogar un resultado positivo, el GM Yusnel Bacallao logró el segundo lugar del Zicosur 2019, donde Yuri alcanzó el 5to puesto.
Clasificación Final después de 10 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 9 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | PER | 2541 | 8,5 | 0,0 | 2777 | 65,5 | ||
| 2 | 4 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | CUB | 2583 | 7,5 | 0,0 | 2613 | 68,5 | ||
| 3 | 5 | GM | PICHOT Alan | ARG | 2581 | 7,0 | 0,0 | 2578 | 67,5 | ||
| 4 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2564 | 7,0 | 0,0 | 2577 | 66,5 | ||
| 5 | 7 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | CUB | 2562 | 7,0 | 0,0 | 2560 | 65,0 | ||
| 6 | 8 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2560 | 7,0 | 0,0 | 2552 | 65,0 | ||
| 7 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2641 | 7,0 | 0,0 | 2534 | 63,0 | ||
| 8 | 10 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2504 | 7,0 | 0,0 | 2493 | 61,0 | ||
| 9 | 2 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2623 | 7,0 | 0,0 | 2491 | 62,5 | ||
| 10 | 12 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2463 | 7,0 | 0,0 | 2454 | 62,0 | ||
| 11 | 11 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2483 | 6,5 | 0,0 | 2506 | 63,5 | ||
| 12 | 3 | GM | FLORES Diego | ARG | 2609 | 6,5 | 0,0 | 2467 | 63,5 | ||
| 13 | 17 | CM | Bolanos Fernando | BOL | 2231 | 6,5 | 0,0 | 2417 | 59,5 | ||
| 14 | 13 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2416 | 6,5 | 0,0 | 2390 | 62,0 | |||
| 15 | 14 | LOPEZ SILVA Hugo | CHI | 2399 | 6,5 | 0,0 | 2378 | 58,5 | |||
| 16 | 18 | FM | Delgadillo Adonay | BOL | 2218 | 6,5 | 0,0 | 2327 | 58,0 | ||
| 17 | 30 | CASTELLANOS VILLELA Alejandro | CHI | 1937 | 6,5 | 0,0 | 2047 | 55,0 | |||
| 18 | 27 | GARMENDIA VEGA Gabriel | CHI | 2041 | 6,0 | 0,0 | 2184 | 54,0 | |||
| 19 | 22 | FM | Flores Quillas Diego Saul Rodri | PER | 2163 | 6,0 | 0,0 | 2142 | 55,0 | ||
| 20 | 21 | GASIC MERINO Franco | CHI | 2166 | 6,0 | 0,0 | 2131 | 55,0 | |||
| 21 | 28 | Alvarez Vargas German | CHI | 2009 | 6,0 | 0,0 | 2100 | 57,0 | |||
| 22 | 24 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | CHI | 2104 | 6,0 | 0,0 | 2069 | 54,0 | ||
| 23 | 19 | FM | CERDA ALBORNOZ Guillermo | CHI | 2195 | 6,0 | 0,0 | 1999 | 53,5 | ||
| 24 | 31 | GOMEZ BARRERA Gonzalo Andres | CHI | 1842 | 6,0 | 0,0 | 1981 | 55,0 | |||
| 25 | 46 | WCM | FIGUEROA BERNAL Julia Dennis | CHI | 1685 | 6,0 | 0,0 | 1758 | 48,0 | ||
| 26 | 20 | CM | Titichoca Daza Daniel | BOL | 2179 | 5,5 | 0,0 | 2157 | 55,0 | ||
| 27 | 23 | CM | BORDA Cesar | BOL | 2143 | 5,5 | 0,0 | 2068 | 54,5 | ||
| 28 | 44 | MATAMALA CLEMENTE Javier | CHI | 1720 | 5,5 | 0,0 | 1822 | 50,0 | |||
| 29 | 32 | DESCARREGA ZACARIAS Vanessa | VEN | 1839 | 5,5 | 0,0 | 1814 | 51,5 | |||
| 30 | 39 | WCM | LEMUS PENA Macarena | CHI | 1770 | 5,5 | 0,0 | 1776 | 48,5 | ||
| 31 | 45 | CASTILLO PALMA Hernan | CHI | 1710 | 5,5 | 0,0 | 1689 | 44,0 | |||
| 32 | 48 | HUANCA PEREZ Joaquin | CHI | 1630 | 5,5 | 0,0 | 1683 | 51,5 | |||
| 33 | 47 | Aranguiz Olave Emilio Antonio | CHI | 1679 | 5,5 | 0,0 | 1675 | 45,5 | |||
| 34 | 15 | FM | AGUIRRE CONTRERAS Cristian | CHI | 2299 | 5,0 | 0,0 | 2208 | 57,5 | ||
| 35 | 16 | FM | VERGARA JOFRE Felipe | CHI | 2257 | 5,0 | 0,0 | 2133 | 56,0 | ||
| 36 | 25 | ADASME FREDES Mauricio | CHI | 2103 | 5,0 | 0,0 | 2024 | 55,5 | |||
| 37 | 43 | LOBOS ASTORGA Mario Rolando | CHI | 1728 | 5,0 | 0,0 | 1785 | 52,0 | |||
| 38 | 36 | ROMAN ALVAREZ Oscar | CHI | 1806 | 5,0 | 0,0 | 1710 | 48,5 | |||
| 39 | 49 | Plaza Villar Hervo | CHI | 1558 | 5,0 | 0,0 | 1539 | 47,0 | |||
| 40 | 53 | VASQUEZ CISTERNAS Mauricio | CHI | 1422 | 5,0 | 0,0 | 1423 | 44,0 | |||
| 41 | 26 | WIM | GOMEZ BARRERA Javiera Belen | CHI | 2084 | 4,5 | 0,0 | 1933 | 55,5 | ||
| 42 | 34 | CM | BALLESTEROS CARDENAS Leonardo | CHI | 1817 | 4,5 | 0,0 | 1880 | 53,5 | ||
| 43 | 33 | Rivera Cerezo Julio | CHI | 1822 | 4,5 | 0,0 | 1744 | 52,5 | |||
| 44 | 41 | Diaz Diaz Victor | CHI | 1751 | 4,5 | 0,0 | 1699 | 47,0 | |||
| 45 | 35 | CARCAMO CALDERON Jose Ignacio | CHI | 1809 | 4,5 | 0,0 | 1681 | 48,0 | |||
| 46 | 52 | CRUZ ZAMORA Fabian | CHI | 1454 | 4,5 | 0,0 | 1571 | 46,5 | |||
| 47 | 40 | AGUILERA BAZAN Oscar | CHI | 1765 | 4,5 | 0,0 | 1564 | 44,5 | |||
| 48 | 50 | Marrujo Pardo Mauricio Emmanuel | CHI | 1526 | 4,5 | 0,0 | 1563 | 47,5 | |||
| 49 | 57 | GALVEZ AGUIRRE Marcelo | CHI | 1317 | 4,5 | 0,0 | 1510 | 47,5 | |||
| 50 | 56 | GARMENDIA VEGA Lucas | CHI | 1322 | 4,5 | 0,0 | 1482 | 46,0 | |||
| 51 | 54 | RODRIGUEZ MOLINA Marco Aurelio | VEN | 1377 | 4,5 | 0,0 | 1466 | 43,5 |
partidas del final
| Nombre | BACALLAO ALONSO Yusnel |
| Título | GM |
| Ranking inicial | 4 |
| Elo | 2583 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 2583 |
| Performance | 2550 |
| FIDE elo +/- | 6,5 |
| Puntos | 7,5 |
| Puesto | 2 |
| Federación | CUB |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 3507416 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 4 | 45 | CASTILLO PALMA Hernan | 1710 | CHI | 5,5 | s 1 | ||
| 2 | 4 | 27 | GARMENDIA VEGA Gabriel | 2041 | CHI | 6,0 | w 1 | ||
| 3 | 4 | 11 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | 2483 | PER | 6,5 | s 1 | |
| 4 | 1 | 9 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | 2541 | PER | 8,5 | w 0 | |
| 5 | 7 | 21 | GASIC MERINO Franco | 2166 | CHI | 6,0 | s 1 | ||
| 6 | 5 | 13 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2416 | CHI | 6,5 | w 1 | ||
| 7 | 2 | 5 | GM | PICHOT Alan | 2581 | ARG | 7,0 | s 1 | |
| 8 | 2 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | 2564 | PER | 7,0 | w ½ | |
| 9 | 2 | 7 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | 2562 | CUB | 7,0 | s ½ | |
| 10 | 2 | 10 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2504 | CHI | 7,0 | w ½ |
Nuevamente se torna extraña la anotación en la partida de Bacallao, esta vez le da unas tablas justo cuando parecía cometer un error que le daba una ventaja considerable a Yuri en los modelos.
Con estas tablas y las del puntero todo dependerá de la partida del adiós en que Bacallao va contra el chileno GM HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal y el puntero Alacántara frente a al argentino GM FLORES Diego, veremos…
Clasificación después de la ronda 9
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 9 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | PER | 2541 | 7,5 | 0,0 | 2740 | 52,5 | ||
| 2 | 4 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | CUB | 2583 | 7,0 | 0,0 | 2631 | 55,5 | ||
| 3 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2564 | 6,5 | 0,0 | 2579 | 53,5 | ||
| 4 | 5 | GM | PICHOT Alan | ARG | 2581 | 6,5 | 0,0 | 2571 | 54,0 | ||
| 5 | 7 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | CUB | 2562 | 6,5 | 0,0 | 2560 | 52,5 | ||
| 6 | 11 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2483 | 6,5 | 0,0 | 2544 | 52,5 | ||
| 7 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2641 | 6,5 | 0,0 | 2529 | 51,5 | ||
| 8 | 3 | GM | FLORES Diego | ARG | 2609 | 6,5 | 0,0 | 2502 | 48,5 | ||
| 9 | 10 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2504 | 6,5 | 0,0 | 2484 | 49,5 | ||
| 10 | 8 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2560 | 6,0 | 0,0 | 2519 | 53,0 | ||
| 11 | 2 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2623 | 6,0 | 0,0 | 2480 | 52,0 | ||
| 12 | 12 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2463 | 6,0 | 0,0 | 2452 | 51,0 | ||
| 13 | 17 | CM | Bolanos Fernando | BOL | 2231 | 6,0 | 0,0 | 2423 | 49,5 | ||
| 14 | 13 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2416 | 6,0 | 0,0 | 2411 | 49,5 | |||
| 15 | 22 | FM | Flores Quillas Diego Saul Rodri | PER | 2163 | 6,0 | 0,0 | 2141 | 43,5 | ||
| 16 | 24 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | CHI | 2104 | 6,0 | 0,0 | 2066 | 41,0 | ||
| 17 | 14 | LOPEZ SILVA Hugo | CHI | 2399 | 5,5 | 0,0 | 2362 | 49,5 | |||
| 18 | 18 | FM | Delgadillo Adonay | BOL | 2218 | 5,5 | 0,0 | 2301 | 48,5 | ||
| 19 | 20 | CM | Titichoca Daza Daniel | BOL | 2179 | 5,5 | 0,0 | 2201 | 44,5 | ||
| 20 | 23 | CM | BORDA Cesar | BOL | 2143 | 5,5 | 0,0 | 2077 | 41,0 | ||
| 21 | 30 | CASTELLANOS VILLELA Alejandro | CHI | 1937 | 5,5 | 0,0 | 2047 | 47,0 | |||
| 22 | 19 | FM | CERDA ALBORNOZ Guillermo | CHI | 2195 | 5,5 | 0,0 | 2016 | 43,5 | ||
| 23 | 31 | GOMEZ BARRERA Gonzalo Andres | CHI | 1842 | 5,5 | 0,0 | 1958 | 43,5 | |||
| 24 | 15 | FM | AGUIRRE CONTRERAS Cristian | CHI | 2299 | 5,0 | 0,0 | 2208 | 48,0 | ||
| 25 | 16 | FM | VERGARA JOFRE Felipe | CHI | 2257 | 5,0 | 0,0 | 2186 | 47,0 | ||
| 26 | 21 | GASIC MERINO Franco | CHI | 2166 | 5,0 | 0,0 | 2130 | 44,5 | |||
| 27 | 27 | GARMENDIA VEGA Gabriel | CHI | 2041 | 5,0 | 0,0 | 2085 | 43,0 | |||
| 28 | 25 | ADASME FREDES Mauricio | CHI | 2103 | 5,0 | 0,0 | 2068 | 42,5 | |||
| 29 | 28 | Alvarez Vargas German | CHI | 2009 | 5,0 | 0,0 | 2063 | 46,0 | |||
| 30 | 46 | WCM | FIGUEROA BERNAL Julia Dennis | CHI | 1685 | 5,0 | 0,0 | 1714 | 40,0 | ||
| 31 | 36 | ROMAN ALVAREZ Oscar | CHI | 1806 | 5,0 | 0,0 | 1702 | 37,5 | |||
| 32 | 26 | WIM | GOMEZ BARRERA Javiera Belen | CHI | 2084 | 4,5 | 0,0 | 1998 | 44,0 | ||
| 33 | 34 | CM | BALLESTEROS CARDENAS Leonardo | CHI | 1817 | 4,5 | 0,0 | 1941 | 42,0 | ||
| 34 | 44 | MATAMALA CLEMENTE Javier | CHI | 1720 | 4,5 | 0,0 | 1838 | 41,5 | |||
| 35 | 32 | DESCARREGA ZACARIAS Vanessa | VEN | 1839 | 4,5 | 0,0 | 1816 | 43,0 | |||
| 36 | 33 | Rivera Cerezo Julio | CHI | 1822 | 4,5 | 0,0 | 1802 | 42,5 | |||
| 37 | 39 | WCM | LEMUS PENA Macarena | CHI | 1770 | 4,5 | 0,0 | 1771 | 41,0 | ||
| 38 | 41 | Diaz Diaz Victor | CHI | 1751 | 4,5 | 0,0 | 1699 | 38,0 | |||
| 39 | 48 | HUANCA PEREZ Joaquin | CHI | 1630 | 4,5 | 0,0 | 1683 | 43,0 | |||
| 40 | 47 | Aranguiz Olave Emilio Antonio | CHI | 1679 | 4,5 | 0,0 | 1619 | 38,0 |
Emparejamientos/Resultados
10. Ronda el 2019/01/10 a las 10.00
Saludos,
Lenin
El GM Yusnel Bacallao no pudo pasar esta mañana de unas tablas frente al GM CRUZ Cristhian partida que no les puedo ofrecer pues la página oficial la tiene con error. Mientras el GM Yuri González hizo la tarea frente al MI ACOSTA Pablo Ismael al vencerlo.
En una excelente partida, en la que el yumurino GM Yusnel Bacallao sacó a relucir la combatividad de siempre y tras un precioso sacrificio de caballo condujo la partida brillantemente hasta alcanzar la victoria.
Yuri sin embargo no supo la mantener la ventaja que lograba a ratos y no pasó de las tablas frente a un rival de mucho menos realengo
Clasificación después de la ronda 7
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 9 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | PER | 2541 | 6,5 | 0,0 | 2861 | 34,0 |
| 2 | 4 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | CUB | 2583 | 6,0 | 0,0 | 2676 | 34,5 |
| 3 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2564 | 5,5 | 0,5 | 2589 | 33,0 |
| 4 | 11 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2483 | 5,5 | 0,5 | 2555 | 30,0 |
| 5 | 5 | GM | PICHOT Alan | ARG | 2581 | 5,0 | 0,0 | 2577 | 33,5 |
| 6 | 8 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2560 | 5,0 | 0,0 | 2574 | 33,5 |
| 7 | 7 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | CUB | 2562 | 5,0 | 0,0 | 2516 | 31,0 |
| 8 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2641 | 5,0 | 0,0 | 2505 | 30,5 |
| 9 | 3 | GM | FLORES Diego | ARG | 2609 | 5,0 | 0,0 | 2502 | 30,5 |
| 10 | 12 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2463 | 5,0 | 0,0 | 2475 | 32,0 |
| 11 | 2 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2623 | 5,0 | 0,0 | 2474 | 32,5 |
| 12 | 17 | CM | Bolanos Fernando | BOL | 2231 | 5,0 | 0,0 | 2466 | 29,5 |
| 13 | 14 | LOPEZ SILVA Hugo | CHI | 2399 | 5,0 | 0,0 | 2362 | 27,5 | |
| 14 | 13 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2416 | 5,0 | 0,0 | 2357 | 31,0 | |
| 15 | 18 | FM | Delgadillo Adonay | BOL | 2218 | 5,0 | 0,0 | 2275 | 28,5 |
| 16 | 15 | FM | AGUIRRE CONTRERAS Cristian | CHI | 2299 | 5,0 | 0,0 | 2255 | 27,5 |
| 17 | 10 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2504 | 4,5 | 0,0 | 2438 | 30,5 |
| 18 | 19 | FM | CERDA ALBORNOZ Guillermo | CHI | 2195 | 4,5 | 0,0 | 2021 | 26,0 |
| 19 | 34 | CM | BALLESTEROS CARDENAS Leonardo | CHI | 1817 | 4,5 | 0,0 | 1967 | 25,5 |
| 20 | 16 | FM | VERGARA JOFRE Felipe | CHI | 2257 | 4,0 | 0,0 | 2240 | 28,5 |
| 21 | 20 | CM | Titichoca Daza Daniel | BOL | 2179 | 4,0 | 0,0 | 2198 | 27,0 |
| 22 | 23 | CM | BORDA Cesar | BOL | 2143 | 4,0 | 0,0 | 2093 | 26,0 |
| 23 | 28 | Alvarez Vargas German | CHI | 2009 | 4,0 | 0,0 | 2091 | 27,5 | |
| 24 | 21 | GASIC MERINO Franco | CHI | 2166 | 4,0 | 0,0 | 2084 | 27,5 | |
| 25 | 25 | ADASME FREDES Mauricio | CHI | 2103 | 4,0 | 0,0 | 2072 | 26,5 | |
| 26 | 27 | GARMENDIA VEGA Gabriel | CHI | 2041 | 4,0 | 0,0 | 2067 | 25,5 | |
| 27 | 26 | WIM | GOMEZ BARRERA Javiera Belen | CHI | 2084 | 4,0 | 0,0 | 2057 | 26,5 |
| 28 | 30 | CASTELLANOS VILLELA Alejandro | CHI | 1937 | 4,0 | 0,0 | 2022 | 27,0 | |
| 29 | 22 | FM | Flores Quillas Diego Saul Rodri | PER | 2163 | 4,0 | 0,0 | 2005 | 25,0 |
| 30 | 24 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | CHI | 2104 | 4,0 | 0,0 | 1965 | 24,5 |
| 31 | 31 | GOMEZ BARRERA Gonzalo Andres | CHI | 1842 | 4,0 | 0,0 | 1913 | 25,0 | |
| 32 | 44 | MATAMALA CLEMENTE Javier | CHI | 1720 | 4,0 | 0,0 | 1850 | 25,5 | |
| 33 | 32 | DESCARREGA ZACARIAS Vanessa | VEN | 1839 | 4,0 | 0,0 | 1838 | 26,0 | |
| 34 | 75 | PINTADO VALENZUELA Nicolas | CHI | 0 | 4,0 | 0,0 | 1534 | 19,0 | |
| 35 | 38 | Rios Soto Guillermo Alejandro | CHI | 1803 | 3,5 | 0,0 | 1816 | 28,0 | |
| 36 | 39 | WCM | LEMUS PENA Macarena | CHI | 1770 | 3,5 | 0,0 | 1722 | 27,0 |
| 37 | 41 | Diaz Diaz Victor | CHI | 1751 | 3,5 | 0,0 | 1690 | 20,5 | |
| 38 | 36 | ROMAN ALVAREZ Oscar | CHI | 1806 | 3,5 | 0,0 | 1679 | 22,5 | |
| 39 | 47 | Aranguiz Olave Emilio Antonio | CHI | 1679 | 3,5 | 0,0 | 1622 | 22,0 | |
| 40 | 48 | HUANCA PEREZ Joaquin | CHI | 1630 | 3,5 | 0,0 | 1617 | 25,5 | |
| 41 | 50 | Marrujo Pardo Mauricio Emmanuel | CHI | 1526 | 3,5 | 0,0 | 1594 | 24,5 | |
| 42 | 45 | CASTILLO PALMA Hernan | CHI | 1710 | 3,5 | 0,0 | 1586 | 20,5 | |
| 43 | 43 | LOBOS ASTORGA Mario Rolando | CHI | 1728 | 3,0 | 0,0 | 1834 | 27,5 | |
| 44 | 33 | Rivera Cerezo Julio | CHI | 1822 | 3,0 | 0,0 | 1818 | 27,0 | |
| 45 | 37 | Castaneda Martinez Ruben | CHI | 1803 | 3,0 | 0,0 | 1784 | 25,5 | |
| 46 | 35 | CARCAMO CALDERON Jose Ignacio | CHI | 1809 | 3,0 | 0,0 | 1738 | 23,5 | |
| 47 | 46 | WCM | FIGUEROA BERNAL Julia Dennis | CHI | 1685 | 3,0 | 0,0 | 1656 | 24,5 |
| 48 | 42 | DELGADO FERNANDEZ Enrique | CHI | 1733 | 3,0 | 0,0 | 1584 | 25,0 | |
| 49 | 49 | Plaza Villar Hervo | CHI | 1558 | 3,0 | 0,0 | 1545 | 23,0 | |
| 50 | 52 | CRUZ ZAMORA Fabian | CHI | 1454 | 3,0 | 0,0 | 1453 | 21,5 |
Luego de 6 rondas Yusnel Bacallao marcha tercero a pesar de caer en la 4ta ronda frente a MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo gracias a lograr el punto en el resto de las 5 partidas. Yuri marcha 6to con un punto menos.
Ultima partida de Yuri frente al gran GM Julio Granda, tablas con blancas
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ae7 5.O-O O-O 6.Te1 d6 7.a4 b6 8.c3 Ab7 9.Cbd2 Dd7 10.Cf1 Tae8 11.Ag5 Cd8 12.Cg3 Ce6 13.Ad2 c6 14.b4 Ad8 15.Ab3 c5 16.b5 a5 17.bxa6 Axa6 18.Ac4 Axc4 19.dxc4 Ac7 20.Ag5 Cxg5 21.Cxg5 Ta8 22.Te2 g6 23.f3 Ta6 24.Tea2 Tfa8 25.Ch3 Ad8 26.Cf1 Ce8 27.Ce3 Cc7 28.Dc2 h5 29.Db3 Af6 30.Cd5 Cxd5 31.cxd5 Ag7 32.c4 Af6 *
Última partida de Bacallao: Bacallao Alonso, Yusnel 1-0 Abarca González
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae2 e5 7.Cb3 Ae7 8.Ag5 O-O 9.Axf6 Axf6 10.Dd3 Ae6 11.O-O-O Ae7 12.Cd5 Axd5 13.Dxd5 Cc6 14.Rb1 Dc7 15.c3 b5 16.Thf1 b4 17.Tc1 Db6 18.cxb4 Cxb4 19.Da5 Db7 20.Tc4 Tfb8 21.Tfc1 Ad8 22.Da4 Ag5 23.Txb4 Dxb4 24.Tc8+ Txc8 25.Dxb4 a5 26.Da4 Tcb8 27.Ac4 Tb4 28.Dc6 Tab8 29.a3 T4b6 30.Da4 h6 31.Dxa5 Txb3 32.Axb3 Txb3 33.Da8+ Rh7 34.Dd5 Tb6 35.b4 *
IV INTERNACIONAL ZICOSUR 2019
Clasificación después de la ronda 6
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 9 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | PER | 2541 | 5,5 | 0,0 | 2820 | 23,5 |
| 2 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2564 | 5,0 | 0,0 | 2612 | 22,0 |
| 3 | 4 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | CUB | 2583 | 5,0 | 0,0 | 2605 | 22,5 |
| 4 | 5 | GM | PICHOT Alan | ARG | 2581 | 4,0 | 0,0 | 2617 | 22,0 |
| 5 | 8 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2560 | 4,0 | 0,0 | 2592 | 22,0 |
| 6 | 7 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | CUB | 2562 | 4,0 | 0,0 | 2569 | 20,0 |
| 7 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2641 | 4,0 | 0,0 | 2565 | 19,0 |
| 8 | 3 | GM | FLORES Diego | ARG | 2609 | 4,0 | 0,0 | 2559 | 20,5 |
| 9 | 2 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2623 | 4,0 | 0,0 | 2542 | 21,5 |
| 10 | 12 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2463 | 4,0 | 0,0 | 2539 | 22,0 |
| 11 | 11 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2483 | 4,0 | 0,0 | 2458 | 19,5 |
| 12 | 13 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2416 | 4,0 | 0,0 | 2354 | 22,0 | |
| 13 | 15 | FM | AGUIRRE CONTRERAS Cristian | CHI | 2299 | 4,0 | 0,0 | 2255 | 19,0 |
| 14 | 24 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | CHI | 2104 | 4,0 | 0,0 | 1950 | 14,5 |
| 15 | 10 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2504 | 3,5 | 0,0 | 2553 | 20,5 |
| 16 | 17 | CM | Bolanos Fernando | BOL | 2231 | 3,5 | 0,0 | 2341 | 19,5 |
| 17 | 18 | FM | Delgadillo Adonay | BOL | 2218 | 3,5 | 0,0 | 2161 | 18,5 |
| 18 | 19 | FM | CERDA ALBORNOZ Guillermo | CHI | 2195 | 3,5 | 0,0 | 2033 | 18,0 |
| 19 | 34 | CM | BALLESTEROS CARDENAS Leonardo | CHI | 1817 | 3,5 | 0,0 | 1933 | 17,0 |
| 20 | 38 | Rios Soto Guillermo Alejandro | CHI | 1803 | 3,5 | 0,0 | 1873 | 17,0 | |
| 21 | 14 | LOPEZ SILVA Hugo | CHI | 2399 | 3,0 | 0,0 | 2337 | 18,0 | |
| 22 | 16 | FM | VERGARA JOFRE Felipe | CHI | 2257 | 3,0 | 0,0 | 2195 | 17,5 |
| 23 | 21 | GASIC MERINO Franco | CHI | 2166 | 3,0 | 0,0 | 2165 | 20,0 | |
| 24 | 20 | CM | Titichoca Daza Daniel | BOL | 2179 | 3,0 | 0,0 | 2137 | 18,0 |
| 25 | 25 | ADASME FREDES Mauricio | CHI | 2103 | 3,0 | 0,0 | 2090 | 17,0 | |
| 26 | 26 | WIM | GOMEZ BARRERA Javiera Belen | CHI | 2084 | 3,0 | 0,0 | 2085 | 18,5 |
| 27 | 22 | FM | Flores Quillas Diego Saul Rodri | PER | 2163 | 3,0 | 0,0 | 2073 | 16,0 |
| 28 | 23 | CM | BORDA Cesar | BOL | 2143 | 3,0 | 0,0 | 2070 | 16,5 |
| 29 | 27 | GARMENDIA VEGA Gabriel | CHI | 2041 | 3,0 | 0,0 | 2045 | 19,5 | |
| 30 | 28 | Alvarez Vargas German | CHI | 2009 | 3,0 | 0,0 | 2015 | 18,5 | |
| 31 | 30 | CASTELLANOS VILLELA Alejandro | CHI | 1937 | 3,0 | 0,0 | 1933 | 17,0 | |
| 32 | 31 | GOMEZ BARRERA Gonzalo Andres | CHI | 1842 | 3,0 | 0,0 | 1895 | 16,0 | |
| 33 | 32 | DESCARREGA ZACARIAS Vanessa | VEN | 1839 | 3,0 | 0,0 | 1835 | 19,5 | |
| 34 | 33 | Rivera Cerezo Julio | CHI | 1822 | 3,0 | 0,0 | 1822 | 18,0 | |
| 35 | 44 | MATAMALA CLEMENTE Javier | CHI | 1720 | 3,0 | 0,0 | 1806 | 15,5 | |
| 36 | 37 | Castaneda Martinez Ruben | CHI | 1803 | 3,0 | 0,0 | 1792 | 16,0 | |
| 37 | 46 | WCM | FIGUEROA BERNAL Julia Dennis | CHI | 1685 | 3,0 | 0,0 | 1684 | 16,0 |
| 38 | 49 | Plaza Villar Hervo | CHI | 1558 | 3,0 | 0,0 | 1555 | 15,0 | |
| 39 | 36 | ROMAN ALVAREZ Oscar | CHI | 1806 | 2,5 | 0,0 | 1726 | 15,5 | |
| 40 | 39 | WCM | LEMUS PENA Macarena | CHI | 1770 | 2,5 | 0,0 | 1651 | 16,0 |
| 41 | 48 | HUANCA PEREZ Joaquin | CHI | 1630 | 2,5 | 0,0 | 1646 | 16,5 | |
| 42 | 47 | Aranguiz Olave Emilio Antonio | CHI | 1679 | 2,5 | 0,0 | 1591 | 14,0 | |
| 43 | 50 | Marrujo Pardo Mauricio Emmanuel | CHI | 1526 | 2,5 | 0,0 | 1584 | 18,5 | |
| 44 | 57 | GALVEZ AGUIRRE Marcelo | CHI | 1317 | 2,5 | 0,0 | 1481 | 14,5 | |
| 45 | 59 | GALVEZ AGUIRRE Valentina | CHI | 1293 | 2,5 | 0,0 | 1377 | 15,5 | |
| 46 | 43 | LOBOS ASTORGA Mario Rolando | CHI | 1728 | 2,0 | 0,0 | 1882 | 17,5 | |
