Obregón vence en torneo Azteca
XXXVI Torneo Internacional Fiestas de Enero Leon 2019 1ra Fuerza
|
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2481 | 4,5 | 15,5 | 0,0 | 10,5 | |
| 2 | 1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2529 | Yuc | 4,5 | 14,5 | 0,0 | 10,5 |
| 3 | 3 | IM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2472 | 4,0 | 13,5 | 0,0 | 9,0 | |
| 4 | 8 | FM | Garcia Guerrero Isaac Antonio | MEX | 2303 | Mor | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 11,0 |
| 5 | 11 | FM | Gracia Alvarez Gerardo An | MEX | 2239 | Gto | 3,5 | 11,5 | 0,0 | 9,0 |
| 6 | 13 | FM | Lares Flores Manuel De Jesus | MEX | 2218 | Tms | 3,5 | 10,0 | 0,0 | 8,0 |
| 7 | 4 | IM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2441 | 3,0 | 17,5 | 0,0 | 11,5 | |
| 8 | 5 | FM | Medina Diaz Rafael Alejandro | CUB | 2369 | 3,0 | 15,5 | 0,0 | 11,5 | |
| 9 | 6 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2339 | 3,0 | 14,5 | 0,0 | 10,5 | |
| 10 | 17 | WIM | Guerrero Rodriguez Alejandra | MEX | 2045 | Dgo | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 9,5 |
| 11 | 22 | Sainz Aguirre Ignacio | MEX | 1953 | Bcn | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 8,5 | |
| 12 | 10 | FM | Tello Chavez Isaac Valent | MEX | 2296 | Slp | 3,0 | 12,5 | 0,0 | 9,5 |
| 13 | 25 | Alvarez Medellin Alejandro | MEX | 1900 | Coa | 2,5 | 14,0 | 0,0 | 9,5 | |
| 14 | 12 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2234 | Cdm | 2,5 | 11,0 | 0,0 | 8,0 |
| 15 | 7 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | CUB | 2335 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 10,5 | |
| 16 | 9 | IM | Blanco Fernandez Alvaro | MEX | 2302 | Jal | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 10,0 |
| 17 | 15 | Nunez Hirales Juan Alejandro | MEX | 2080 | Bcn | 2,0 | 11,5 | 0,0 | 9,5 | |
| 18 | 16 | Lopez Asceves Jesus | MEX | 2052 | Mch | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 8,5 | |
| 19 | 26 | Gonzalez Cruz Miguel Angel | MEX | 1749 | Slp | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | |
| 20 | 19 | Navarro Tolentino Peter | MEX | 1998 | Mch | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | |
| 21 | 20 | Vega Castaneda Ulises Antonio | MEX | 1967 | Cdm | 2,0 | 10,5 | 0,0 | 7,5 | |
| 22 | 18 | Ornelas Lopez Fernando Mauricio | MEX | 2025 | Gto | 2,0 | 9,5 | 0,0 | 7,5 | |
| 23 | 24 | Arias Perez Eduardo | MEX | 1912 | Gto | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | |
| 24 | 21 | Padilla Liceaga Jorge | MEX | 1956 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 9,0 | ||
| 25 | 23 | CM | Vega Castaneda Luis Carlos | MEX | 1931 | Cdm | 1,5 | 11,0 | 0,0 | 8,0 |
| 26 | 29 | Rioux Steve | CAN | 0 | 1,5 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | ||
| 27 | 27 | Cortes Aviles Fernando | MEX | 1142 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 7,5 | ||
| 28 | 14 | Solis Castro Angel Alejandro | MEX | 2128 | Gto | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 7,5 | |
| 28 | Lopez Guerra Luis Enrique | MEX | 0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 7,5 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion