El GM Lelys S. anda por tierras galas donde marcha en la posición 12 tras 7 rondas.
Classement après la ronde 7
| Rg. | Rg. initial | Nom | FED | Elo | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 10 | GM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | VEN | 2457 | 5,5 | 21,5 | 2606 | 2606 | 7 | 5,5 | 4,12 | 1,38 | 10 | 13,8 |
| 2 | 14 | Mu Ke | CHN | 2404 | 5,5 | 20,5 | 2561 | 2561 | 7 | 5,5 | 4,10 | 1,40 | 10 | 14,0 | |
| 3 | 3 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2544 | 5,5 | 19,5 | 2576 | 2576 | 7 | 5,5 | 5,15 | 0,35 | 10 | 3,5 |
| 4 | 8 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2482 | 5,5 | 19,5 | 2498 | 2498 | 7 | 5,5 | 4,97 | 0,53 | 10 | 5,3 |
| 5 | 13 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2423 | 5,5 | 19,5 | 2484 | 2484 | 6 | 4,5 | 3,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
| 6 | 5 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2502 | 5,5 | 17,0 | 2625 | 2625 | 5 | 4,5 | 3,90 | 0,60 | 10 | 6,0 |
| 7 | 1 | GM | Van Den Doel Erik | NED | 2611 | 5,0 | 19,5 | 2475 | 2475 | 7 | 5 | 5,75 | -0,75 | 10 | -7,5 |
| 8 | 4 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2519 | 5,0 | 19,5 | 2462 | 2462 | 7 | 5 | 5,34 | -0,34 | 10 | -3,4 |
| 9 | 18 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | VEN | 2318 | 5,0 | 19,0 | 2442 | 2442 | 7 | 5 | 3,79 | 1,21 | 20 | 24,2 |
| 10 | 20 | IM | Shirazi Kamran | FRA | 2309 | 5,0 | 18,5 | 2384 | 2384 | 7 | 5 | 4,24 | 0,76 | 10 | 7,6 |
| 11 | 6 | GM | Delorme Axel | FRA | 2498 | 5,0 | 18,0 | 2459 | 2459 | 6 | 4,5 | 4,68 | -0,18 | 10 | -1,8 |
| 12 | 2 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2547 | 5,0 | 17,0 | 2363 | 2363 | 7 | 5 | 6,01 | -1,01 | 10 | -10,1 |
| 13 | 12 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2427 | 5,0 | 17,0 | 2317 | 2317 | 7 | 5 | 5,59 | -0,59 | 10 | -5,9 |
| 14 | 16 | GM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2352 | 5,0 | 16,0 | 2335 | 2335 | 7 | 5 | 5,06 | -0,06 | 10 | -0,6 |
| 15 | 22 | FM | Laurent Julien G. | FRA | 2303 | 5,0 | 16,0 | 2328 | 2328 | 6 | 4,5 | 4,23 | 0,27 | 20 | 5,4 |
| 16 | 9 | GM | Guidarelli Laurent | FRA | 2465 | 4,5 | 19,5 | 2555 | 2555 | 4 | 3,5 | 3,19 | 0,31 | 10 | 3,1 |
| 17 | 27 | FM | Vidal Llewellyn | FRA | 2280 | 4,5 | 19,0 | 2348 | 2348 | 7 | 4,5 | 3,78 | 0,72 | 20 | 14,4 |
| 18 | 11 | GM | Prie Eric | FRA | 2456 | 4,5 | 18,0 | 2279 | 2279 | 7 | 4,5 | 5,51 | -1,01 | 10 | -10,1 |
| 19 | 15 | IM | Colin Vincent | FRA | 2382 | 4,5 | 16,0 | 2318 | 2318 | 7 | 4,5 | 4,93 | -0,43 | 10 | -4,3 |
| 20 | 7 | GM | Yu Ruiyuan | CHN | 2491 | 4,5 | 16,0 | 2293 | 2293 | 7 | 4,5 | 5,91 | -1,41 | 10 | -14,1 |
| 21 | 39 | Lucas Arthur | FRA | 2178 | 4,0 | 20,5 | 2381 | 2381 | 7 | 4 | 2,18 | 1,82 | 40 | 72,8 | |
| 22 | 25 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2287 | 4,0 | 20,0 | 2400 | 2400 | 7 | 4 | 2,92 | 1,08 | 20 | 21,6 |
| 23 | 31 | FM | Lemeaux David | FRA | 2246 | 4,0 | 20,0 | 2363 | 2363 | 7 | 4 | 2,91 | 1,09 | 20 | 21,8 |
| 24 | 23 | FM | Harutyunyan Ruben | FRA | 2299 | 4,0 | 20,0 | 2349 | 2349 | 7 | 4 | 3,54 | 0,46 | 20 | 9,2 |
| 25 | 17 | FM | Deslandes Pascal | FRA | 2349 | 4,0 | 18,5 | 2319 | 2319 | 7 | 4 | 4,21 | -0,21 | 20 | -4,2 |
| 26 | 47 | WFM | De Seroux Camille | SUI | 2145 | 4,0 | 18,0 | 2296 | 2296 | 7 | 4 | 2,61 | 1,39 | 20 | 27,8 |
| 27 | 41 | Roselle Tristan | FRA | 2173 | 4,0 | 18,0 | 2160 | 2160 | 7 | 4 | 4,01 | -0,01 | 20 | -0,2 | |
| 28 | 26 | FM | Saada Julien | FRA | 2281 | 4,0 | 18,0 | 2117 | 2117 | 6 | 3 | 3,30 | -0,30 | 20 | -6,0 |
| 29 | 30 | FM | Coursaget Nicolas | FRA | 2264 | 4,0 | 17,5 | 2256 | 2256 | 7 | 4 | 4,04 | -0,04 | 20 | -0,8 |
| 30 | 38 | Mariette Lucas | FRA | 2185 | 4,0 | 17,5 | 2235 | 2235 | 7 | 4 | 3,51 | 0,49 | 40 | 19,6 | |
| 31 | 52 | Harutyunyan Safar | FRA | 2117 | 4,0 | 17,5 | 2202 | 2202 | 7 | 4 | 3,26 | 0,74 | 40 | 29,6 | |
| 32 | 33 | Bouvet Florian | FRA | 2194 | 4,0 | 17,5 | 2194 | 2194 | 7 | 4 | 3,97 | 0,03 | 20 | 0,6 | |
| 33 | 48 | GM | Spiridonov Nikola | BUL | 2139 | 4,0 | 17,0 | 2256 | 2256 | 6 | 3 | 2,41 | 0,59 | 10 | 5,9 |
| 34 | 90 | Gelos Guillaume | FRA | 1884 | 4,0 | 16,5 | 2246 | 2246 | 7 | 4 | 1,18 | 2,82 | 20 | 56,4 | |
| 35 | 19 | FM | Devallee Jeremie | FRA | 2317 | 4,0 | 16,5 | 2228 | 2228 | 7 | 4 | 4,72 | -0,72 | 20 | -14,4 |
| 36 | 35 | CM | David Bogdan-Emanuel | ROU | 2190 | 4,0 | 16,5 | 2195 | 2195 | 7 | 4 | 3,88 | 0,12 | 40 | 4,8 |
| 37 | 40 | Englisch Colya | FRA | 2173 | 4,0 | 16,5 | 2188 | 2188 | 7 | 4 | 3,80 | 0,20 | 40 | 8,0 | |
| 38 | 28 | Sahil Tickoo | IND | 2271 | 4,0 | 16,5 | 2156 | 2156 | 7 | 4 | 4,88 | -0,88 | 20 | -17,6 | |
| 39 | 42 | Dalaud Dorian | FRA | 2172 | 4,0 | 15,5 | 2165 | 2165 | 7 | 4 | 3,98 | 0,02 | 40 | 0,8 | |
| 40 | 21 | FM | Gao Etienne | FRA | 2306 | 4,0 | 15,0 | 2178 | 2178 | 7 | 4 | 5,10 | -1,10 | 20 | -22,0 |
| 41 | 36 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 2186 | 4,0 | 14,5 | 2117 | 2117 | 6 | 3 | 3,52 | -0,52 | 20 | -10,4 |
| 42 | 45 | Hill Alistair | ENG | 2152 | 3,5 | 18,5 | 2239 | 2239 | 7 | 3,5 | 2,77 | 0,73 | 20 | 14,6 | |
| 43 | 29 | Coupet Pascal | FRA | 2267 | 3,5 | 18,0 | 2241 | 2241 | 5 | 2,5 | 2,72 | -0,22 | 20 | -4,4 | |
| 44 | 58 | Martinet Regis | FRA | 2095 | 3,5 | 18,0 | 2206 | 2206 | 7 | 3,5 | 2,64 | 0,86 | 20 | 17,2 | |
| 45 | 57 | Leblic Mathieu | FRA | 2096 | 3,5 | 17,5 | 2269 | 2269 | 7 | 3,5 | 2,05 | 1,45 | 20 | 29,0 | |
| 46 | 34 | Giacomini Hector | FRA | 2191 | 3,5 | 17,0 | 2209 | 2209 | 5 | 2,5 | 2,51 | -0,01 | 20 | -0,2 | |
| 47 | 51 | Pottier Simeon | FRA | 2123 | 3,5 | 17,0 | 2161 | 2161 | 7 | 3,5 | 3,29 | 0,21 | 20 | 4,2 | |
| 48 | 37 | CM | Marie Maxime | FRA | 2186 | 3,5 | 17,0 | 2128 | 2128 | 7 | 3,5 | 4,03 | -0,53 | 20 | -10,6 |
| 49 | 24 | FM | Zachary Matheo | FRA | 2294 | 3,5 | 16,0 | 2159 | 2159 | 7 | 3,5 | 4,72 | -1,22 | 20 | -24,4 |
| 50 | 44 | Jackson Thomas | FRA | 2156 | 3,5 | 16,0 | 2089 | 2089 | 7 | 3,5 | 4,05 | -0,55 | 40 | -22,0 | |
| 51 | 75 | Morais Mario | FRA | 1973 | 3,5 | 15,5 | 2101 | 2101 | 7 | 3,5 | 2,41 | 1,09 | 20 | 21,8 | |
| 52 | 32 | Saenz Narciso Miguel Angel | ESP | 2204 | 3,5 | 14,5 | 2066 | 2066 | 7 | 3,5 | 4,71 | -1,21 | 20 | -24,2 | |
| 53 | 64 | Batteux Mickael | FRA | 2048 | 3,0 | 18,5 | 2066 | 2066 | 7 | 3 | 3,04 | -0,04 | 20 | -0,8 | |
| 54 | 53 | WGM | Safranska Anda | FRA | 2116 | 3,0 | 18,0 | 2191 | 2191 | 7 | 3 | 2,49 | 0,51 | 20 | 10,2 |
| 55 | 54 | Faure Remi | FRA | 2112 | 3,0 | 17,5 | 2098 | 2098 | 7 | 3 | 3,28 | -0,28 | 20 | -5,6 | |
| 56 | 43 | CM | Decosse Jean-Fabien | FRA | 2165 | 3,0 | 17,0 | 2142 | 2142 | 4 | 2 | 2,09 | -0,09 | 20 | -1,8 |
| 57 | 60 | Llapasset Jean-Louis | FRA | 2069 | 3,0 | 17,0 | 2140 | 2140 | 5 | 2 | 1,63 | 0,37 | 20 | 7,4 | |
| 58 | 59 | Szitas Gabor | HUN | 2090 | 3,0 | 17,0 | 2111 | 2111 | 7 | 3 | 2,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | |
| 59 | 46 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2146 | 3,0 | 17,0 | 2108 | 2108 | 7 | 3 | 3,36 | -0,36 | 20 | -7,2 |
| 60 | 61 | Selebran Henri | FRA | 2063 | 3,0 | 16,5 | 2154 | 2154 | 7 | 3 | 2,28 | 0,72 | 20 | 14,4 | |
| 61 | 49 | Bareyre Patrick | FRA | 2136 | 3,0 | 16,5 | 2128 | 2128 | 7 | 3 | 3,33 | -0,33 | 20 | -6,6 | |
| 62 | 50 | Maleki Nicolas | FRA | 2136 | 3,0 | 16,5 | 2080 | 2080 | 5 | 2 | 2,50 | -0,50 | 20 | -10,0 | |
| 63 | 74 | Boulet Philippe | FRA | 1974 | 3,0 | 16,5 | 2064 | 2064 | 7 | 3 | 2,51 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
| 64 | 66 | Mas Victor | FRA | 2040 | 3,0 | 16,5 | 2024 | 2024 | 7 | 3 | 3,20 | -0,20 | 40 | -8,0 | |
| 65 | 62 | Derieux Christian | FRA | 2056 | 3,0 | 16,0 | 2051 | 2051 | 4 | 2 | 2,04 | -0,04 | 20 | -0,8 | |
| 66 | 87 | Roch Florian | FRA | 1890 | 3,0 | 15,0 | 2086 | 2086 | 6 | 2,5 | 1,16 | 1,34 | 20 | 26,8 | |
| 67 | 71 | Egreteau Eric | FRA | 2005 | 3,0 | 14,5 | 2019 | 2019 | 7 | 3 | 2,95 | 0,05 | 20 | 1,0 | |
| 68 | 63 | Le Montagner Yoann | FRA | 2052 | 3,0 | 13,5 | 1995 | 1995 | 7 | 3 | 3,61 | -0,61 | 20 | -12,2 | |
| 69 | 83 | Larand Manuel | FRA | 1919 | 3,0 | 12,0 | 1985 | 1985 | 7 | 3 | 2,43 | 0,57 | 20 | 11,4 | |
| 70 | 68 | Bricard Herve | FRA | 2023 | 2,5 | 16,5 | 2076 | 2076 | 7 | 2,5 | 2,12 | 0,38 | 20 | 7,6 | |
| 71 | 67 | Fournier Loic | FRA | 2031 | 2,5 | 16,5 | 2016 | 2016 | 7 | 2,5 | 2,74 | -0,24 | 40 | -9,6 | |
| 72 | 55 | IM | Peric Slavisa | SRB | 2106 | 2,5 | 15,5 | 1939 | 1939 | 6 | 2 | 3,37 | -1,37 | 10 | -13,7 |
| 73 | 73 | Lambert Thomas | FRA | 1993 | 2,5 | 15,0 | 1998 | 1998 | 7 | 2,5 | 2,55 | -0,05 | 20 | -1,0 | |
| 74 | 70 | Soyer Jean-Yves | FRA | 2020 | 2,5 | 14,5 | 2019 | 2019 | 7 | 2,5 | 2,62 | -0,12 | 20 | -2,4 | |
| 75 | 77 | Troubat Alexandre | FRA | 1950 | 2,5 | 14,5 | 2001 | 2001 | 7 | 2,5 | 2,13 | 0,37 | 40 | 14,8 | |
| 76 | 72 | Lapeyre Pierre | FRA | 1995 | 2,5 | 14,5 | 1954 | 1954 | 7 | 2,5 | 2,99 | -0,49 | 20 | -9,8 | |
| 77 | 81 | Gaubert Cedric | FRA | 1930 | 2,5 | 13,5 | 1998 | 1998 | 7 | 2,5 | 1,96 | 0,54 | 40 | 21,6 | |
| 78 | 92 | Calvo Dylan | FRA | 1824 | 2,5 | 13,5 | 1896 | 1896 | 6 | 1,5 | 1,07 | 0,43 | 40 | 17,2 | |
| 79 | 89 | Fernandez Leon | FRA | 1887 | 2,5 | 12,5 | 1883 | 1883 | 6 | 1,5 | 1,55 | -0,05 | 40 | -2,0 | |
| 80 | 91 | Zachary Bastian | FRA | 1853 | 2,5 | 12,5 | 1846 | 1846 | 6 | 1,5 | 1,58 | -0,08 | 40 | -3,2 | |
| 81 | 69 | Courbi Stephane | FRA | 2021 | 2,5 | 12,0 | 1843 | 1843 | 6 | 2 | 3,48 | -1,48 | 20 | -29,6 | |
| 82 | 85 | Moine Philippe | FRA | 1901 | 2,0 | 15,5 | 1916 | 1916 | 7 | 2 | 2,19 | -0,19 | 20 | -3,8 | |
| 83 | 78 | Caderon Michel | FRA | 1947 | 2,0 | 14,5 | 1936 | 1936 | 6 | 2 | 2,11 | -0,11 | 20 | -2,2 | |
| 84 | 88 | Salvaing Jean-Louis | FRA | 1888 | 2,0 | 14,0 | 1921 | 1921 | 7 | 2 | 1,79 | 0,21 | 20 | 4,2 | |
| 85 | 80 | Primel Dominique | FRA | 1943 | 2,0 | 14,0 | 1887 | 1887 | 6 | 1,5 | 1,93 | -0,43 | 20 | -8,6 | |
| 86 | 56 | Marchadour Emilie | FRA | 2100 | 2,0 | 13,5 | 1845 | 1845 | 7 | 2 | 4,47 | -2,47 | 20 | -49,4 | |
| 87 | 82 | Berard Serge | FRA | 1925 | 2,0 | 12,0 | 1798 | 1798 | 6 | 1 | 1,87 | -0,87 | 20 | -17,4 | |
| 88 | 65 | AIM | Valette Christian | FRA | 2041 | 1,5 | 16,0 | 2078 | 2078 | 3 | 0,5 | 0,55 | -0,05 | 20 | -1,0 |
| 89 | 86 | Goulesque Camille | FRA | 1895 | 1,5 | 13,0 | 1805 | 1805 | 7 | 1,5 | 2,23 | -0,73 | 20 | -14,6 | |
| 90 | 84 | Cattoni Manuel | FRA | 1916 | 1,0 | 13,0 | 1207 | 1207 | 6 | 0 | 2,30 | -2,30 | 20 | -46,0 | |
| 91 | 79 | Mataigne Jean-Michel | FRA | 1944 | 1,0 | 11,5 | 1219 | 1219 | 6 | 0 | 2,43 | -2,43 | 20 | -48,6 | |
| 92 | 76 | Galon Sascha | FRA | 1960 | 0,0 | 13,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,16 | -0,16 | 20 | -3,2 | |
| 93 | Carrey Nathalie | FRA | 0 | 0,0 | 13,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Annotation:
Départage 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Départage 2: Performance (variable with parameter)
Para la 8va ronda Lelys se enfrenta a Ni Shiqun de 2427 de ELO.
Appariements/Résultats
8. Ronde le 2019/02/16 à 00:00
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion