El Clásico de Ajedrez de Primavera de San Luis se llevó a cabo del 2 de marzo al 10 de marzo de 2019.
El grupo A contó con: Vassily Ivanchuk, Le Quang Liem, Ray Robson, Jeffery Xiong, Rustam Kasimdzhanov, Varuzhan Akobian, Illya Nyzhnyk, Benjamin Bok, Aryan Tari y Eric Hansen. Jeffery Xiong ganó el grupo con 6/9 con medio punto de ventaja sobre Illya Nyzhnyk. El máximo favorito Vassily Ivanchuk tuvo un resultado terrible al quedar último lugar con 3/9.
Partidas: Spring 2019 Grupos A y B
St Louis Spring A (10 players 9 Rds SRR Indiv TC: 90m:30m+30spm(1)
| St Louis Spring A Saint Louis (USA), 2-10 iii 2019 | cat. XVII
(2653) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2663 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 2777 | |||
| 2. | Nyzhnyk, I | g | UKR | 2638 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2734 | |||
| 3. | Le, Quang L | g | VIE | 2715 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2689 | |||
| 4. | Robson, Ray | g | USA | 2667 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 2694 | |||
| 5. | Tari, Aryan | g | NOR | 2613 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 2657 | |||
| 6. | Hansen, Eric | g | CAN | 2612 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2657 | |||
| 7. | Akobian, V | g | USA | 2625 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 2613 | |||
| 8. | Bok, Benjamin | g | NED | 2638 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 4 | 2611 | |||
| 9. | Kasimdzhanov |
g | UZB | 2663 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | 2572 | |||
| 10. | Ivanchuk, V | g | UKR | 2698 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 3 | 2523 | |||
Resultados por Rondas
| Round 1 (March 2, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyzhnyk, Illya | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 39 | A30 | English Symmetrical | |
| Robson, Ray | – Kasimdzhanov, Rustam | 1-0 | 51 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Tari, Aryan | – Hansen, Eric | 1-0 | 43 | A15 | English counter King’s Fianchetto | |
| Bok, Benjamin | – Le, Quang Liem | 0-1 | 38 | E00 | Catalan | |
| Ivanchuk, Vassily | – Akobian, Varuzhan | 0-1 | 58 | C11 | French Defence | |
| Round 2 (March 3, 2019) | ||||||
| Xiong, Jeffery | – Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 18 | A46 | Queen’s Pawn Opening | |
| Le, Quang Liem | – Tari, Aryan | ½-½ | 36 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Robson, Ray | – Nyzhnyk, Illya | 0-1 | 38 | C43 | Petroff’s Defence | |
| Akobian, Varuzhan | – Bok, Benjamin | 0-1 | 46 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
| Kasimdzhanov, Rustam | – Hansen, Eric | ½-½ | 42 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Round 3 (March 4, 2019) | ||||||
| Nyzhnyk, Illya | – Kasimdzhanov, Rustam | ½-½ | 34 | A45 | Trompowsky | |
| Tari, Aryan | – Akobian, Varuzhan | ½-½ | 47 | C11 | French Defence | |
| Hansen, Eric | – Le, Quang Liem | 1-0 | 60 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
| Bok, Benjamin | – Xiong, Jeffery | 0-1 | 37 | D27 | QGA | |
| Ivanchuk, Vassily | – Robson, Ray | ½-½ | 37 | A09 | Reti Opening | |
| Round 4 (March 5, 2019) | ||||||
| Xiong, Jeffery | – Tari, Aryan | ½-½ | 66 | A34 | English Symmetrical | |
| Nyzhnyk, Illya | – Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 51 | A30 | English Symmetrical | |
| Robson, Ray | – Bok, Benjamin | 1-0 | 56 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Akobian, Varuzhan | – Hansen, Eric | 0-1 | 70 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
| Kasimdzhanov, Rustam | – Le, Quang Liem | 0-1 | 54 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Round 5 (March 6, 2019) | ||||||
| Le, Quang Liem | – Akobian, Varuzhan | ½-½ | 62 | D35 | QGD Exchange | |
| Tari, Aryan | – Robson, Ray | ½-½ | 32 | C81 | Ruy Lopez Open Keres Variation | |
| Hansen, Eric | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 30 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Bok, Benjamin | – Nyzhnyk, Illya | ½-½ | 33 | D13 | Slav Exchange | |
| Ivanchuk, Vassily | – Kasimdzhanov, Rustam | ½-½ | 41 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
| Round 6 (March 7, 2019) | ||||||
| Xiong, Jeffery | – Le, Quang Liem | 1-0 | 51 | E00 | Catalan | |
| Nyzhnyk, Illya | – Tari, Aryan | ½-½ | 56 | A30 | English Symmetrical | |
| Robson, Ray | – Hansen, Eric | ½-½ | 61 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Kasimdzhanov, Rustam | – Akobian, Varuzhan | 0-1 | 44 | C11 | French Defence | |
| Ivanchuk, Vassily | – Bok, Benjamin | 0-1 | 40 | C26 | Vienna Game | |
| Round 7 (March 8, 2019) | ||||||
| Le, Quang Liem | – Robson, Ray | ½-½ | 48 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Tari, Aryan | – Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 31 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Hansen, Eric | – Nyzhnyk, Illya | 0-1 | 58 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Akobian, Varuzhan | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 37 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Bok, Benjamin | – Kasimdzhanov, Rustam | ½-½ | 22 | D77 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Round 8 (March 9, 2019) | ||||||
| Nyzhnyk, Illya | – Le, Quang Liem | ½-½ | 32 | E63 | King’s Indian 6…Nc6 | |
| Robson, Ray | – Akobian, Varuzhan | 1-0 | 39 | C11 | French Defence | |
| Bok, Benjamin | – Tari, Aryan | ½-½ | 34 | A05 | Various | |
| Kasimdzhanov, Rustam | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 56 | B96 | Sicilian Najdorf | |
| Ivanchuk, Vassily | – Hansen, Eric | ½-½ | 31 | D56 | Queens Gambit Lasker’s Defence | |
| Round 9 (March 10, 2019) | ||||||
| Xiong, Jeffery | – Robson, Ray | 1-0 | 55 | D13 | Slav Exchange | |
| Le, Quang Liem | – Ivanchuk, Vassily | 1-0 | 35 | D11 | Slav Defence | |
| Tari, Aryan | – Kasimdzhanov, Rustam | 0-1 | 34 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Hansen, Eric | – Bok, Benjamin | ½-½ | 30 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Akobian, Varuzhan | – Nyzhnyk, Illya | ½-½ | 24 | D47 | Queens Gambit Meran | |
Jinshi Bai ganó el Grupo B
St Louis Spring B (10 players 9 Rds SRR Indiv TC: 90m:30m+30spm(1))
| St Louis Spring B Saint Louis (USA), 2-10 iii 2019 | cat. XIII (2564) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Bai, Jinshi | g | CHN | 2593 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 2686 | |||
| 2. | Mista, Aleksander | g | POL | 2592 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2641 | |||
| 3. | Baryshpolets, Andrey | g | UKR | 2589 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2604 | |||
| 4. | Kadric, Denis | g | BIH | 2547 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 2566 | |||
| 5. | Erenburg, Sergey | g | USA | 2576 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2563 | |||
| 6. | Kaidanov, Gregory | g | USA | 2540 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2567 | |||
| 7. | Sorokin, Aleksey | f | RUS | 2531 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 2525 | |||
| 8. | Chirila, Ioan-Cristian | g | ROU | 2566 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 4 | 2521 | |||
| 9. | Theodorou, Nikolas | m | GRE | 2551 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 3½ | 2485 | |||
| 10. | Steingrimsson, Hedinn | g | ISL | 2558 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 3½ | 2485 | |||
Resultados por Rondas
| Round 1 (March 2, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bai, Jinshi | – Steingrimsson, Hedinn | 1-0 | 37 | E06 | Catalan | |
| Baryshpolets, Andrey | – Chirila, Ioan-Cristian | ½-½ | 31 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Erenburg, Sergey | – Mista, Aleksander | ½-½ | 47 | B80 | Sicilian Scheveningen | |
| Kaidanov, Gregory | – Kadric, Denis | ½-½ | 45 | B06 | Modern Defence | |
| Theodorou, Nikolas | – Sorokin, Aleksey | 1-0 | 54 | E00 | Catalan | |
| Round 2 (March 3, 2019) | ||||||
| Bai, Jinshi | – Baryshpolets, Andrey | ½-½ | 35 | D31 | Semi-Slav Defence | |
| Mista, Aleksander | – Theodorou, Nikolas | ½-½ | 45 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Kadric, Denis | – Erenburg, Sergey | ½-½ | 38 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Chirila, Ioan-Cristian | – Kaidanov, Gregory | 0-1 | 32 | A08 | Barcza System | |
| Steingrimsson, Hedinn | – Sorokin, Aleksey | 1-0 | 23 | E46 | Nimzo Indian Rubinstein | |
| Round 3 (March 4, 2019) | ||||||
| Baryshpolets, Andrey | – Steingrimsson, Hedinn | ½-½ | 126 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Erenburg, Sergey | – Chirila, Ioan-Cristian | 0-1 | 53 | B32 | Sicilian Labourdonnais | |
| Kaidanov, Gregory | – Bai, Jinshi | 0-1 | 47 | D77 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Sorokin, Aleksey | – Mista, Aleksander | 1-0 | 27 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Theodorou, Nikolas | – Kadric, Denis | 1-0 | 30 | A41 | Modern Defence | |
| Round 4 (March 5, 2019) | ||||||
| Bai, Jinshi | – Erenburg, Sergey | 1-0 | 42 | D10 | Slav Defence | |
| Baryshpolets, Andrey | – Kaidanov, Gregory | ½-½ | 63 | D52 | Queens Gambit Cambridge Springs | |
| Kadric, Denis | – Sorokin, Aleksey | 0-1 | 27 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Chirila, Ioan-Cristian | – Theodorou, Nikolas | 1-0 | 40 | A45 | Trompowsky | |
| Steingrimsson, Hedinn | – Mista, Aleksander | 0-1 | 32 | B36 | Sicilian Maroczy Bind | |
| Round 5 (March 6, 2019) | ||||||
| Mista, Aleksander | – Kadric, Denis | ½-½ | 31 | C41 | Philidor’s Defence | |
| Erenburg, Sergey | – Baryshpolets, Andrey | 0-1 | 56 | C81 | Ruy Lopez Open Keres Variation | |
| Kaidanov, Gregory | – Steingrimsson, Hedinn | 1-0 | 53 | A07 | Barcza System | |
| Sorokin, Aleksey | – Chirila, Ioan-Cristian | 1-0 | 57 | D90 | Gruenfeld Flohr | |
| Theodorou, Nikolas | – Bai, Jinshi | 0-1 | 54 | D78 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Round 6 (March 7, 2019) | ||||||
| Bai, Jinshi | – Sorokin, Aleksey | ½-½ | 32 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Baryshpolets, Andrey | – Theodorou, Nikolas | 1-0 | 37 | E62 | King’s Indian 6…Nc6 | |
| Kaidanov, Gregory | – Erenburg, Sergey | 0-1 | 40 | A07 | Barcza System | |
| Chirila, Ioan-Cristian | – Mista, Aleksander | 0-1 | 59 | A45 | Trompowsky | |
| Steingrimsson, Hedinn | – Kadric, Denis | 0-1 | 44 | E98 | King’s Indian Classical | |
| Round 7 (March 8, 2019) | ||||||
| Mista, Aleksander | – Bai, Jinshi | ½-½ | 42 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Kadric, Denis | – Chirila, Ioan-Cristian | ½-½ | 96 | B35 | Sicilian Defence | |
| Erenburg, Sergey | – Steingrimsson, Hedinn | 1-0 | 58 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Sorokin, Aleksey | – Baryshpolets, Andrey | ½-½ | 16 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Theodorou, Nikolas | – Kaidanov, Gregory | ½-½ | 36 | E04 | Catalan | |
| Round 8 (March 9, 2019) | ||||||
| Bai, Jinshi | – Kadric, Denis | ½-½ | 24 | A04 | Dutch System | |
| Baryshpolets, Andrey | – Mista, Aleksander | ½-½ | 45 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Erenburg, Sergey | – Theodorou, Nikolas | ½-½ | 67 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Kaidanov, Gregory | – Sorokin, Aleksey | 1-0 | 66 | A05 | Various | |
| Steingrimsson, Hedinn | – Chirila, Ioan-Cristian | 1-0 | 40 | A34 | English Symmetrical | |
| Round 9 (March 10, 2019) | ||||||
| Mista, Aleksander | – Kaidanov, Gregory | 1-0 | 71 | C82 | Ruy Lopez Open Italian Variation | |
| Kadric, Denis | – Baryshpolets, Andrey | 1-0 | 50 | C11 | French Defence | |
| Sorokin, Aleksey | – Erenburg, Sergey | 0-1 | 30 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Chirila, Ioan-Cristian | – Bai, Jinshi | 1-0 | 45 | D10 | Slav Defence | |
| Theodorou, Nikolas | – Steingrimsson, Hedinn | 0-1 | 37 | E20 | Nimzo Indian | |
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion